SMARTPHONE XIAOMI Redmi Note 12 5G 4+128 MZB0CYWEU Blue 6,67" DualSim Snapdragon OC 6GB 128GB 48+8+2+13Mpx 5G Android 12
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
International Protection (IP) code | IP53 |
Nome del colore | Ice Blue |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,98 |
Altezza | 165,9 |
Larghezza | 76,2 |
Peso | 189 |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.67 |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Luminosità schermo | 1200 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Front camera aperture number | 2,45 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità ritratto | Si |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Tecnologia di ricarica veloce | FlashCharge |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2 |
Processore | 4 Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore a infrarossi | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.