SSD PATRIOT 512GB P300 M.2 2280 PCIe Gen3 x4 READ:1700MB WRITE:1200 MB/S - P300P512GM28
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 512 |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express |
Lettura casuale (4KB) | 290 |
Scrittura casuale (4KB) | 260 |
NVMe | Si |
Certificazione | CE/FCC |
Linee dati dell interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 160 |
Versione di NVMe | 1.3 |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 1700 |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 1700 |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1200 |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1200 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 99,6 |
Larghezza imballo | 130,8 |
Peso dell imballo | 20 |
Profondità imballo | 66 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80 |
Altezza | 3,8 |
Larghezza | 22 |
Peso | 9 |
0 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.