SMARTPHONE XIAOMI Redmi 12 4+128 MZB0EC0EU Silver 6,79" DualSim MT Helio G88 OC 4GB 128GB 50+8+2+8Mpx Android 13
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
International Protection (IP) code | IP53 |
Nome del colore | Polar Silver |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,17 |
Altezza | 168,6 |
Larghezza | 76,3 |
Peso | 198,5 |
Display | |
Tempo massimo di refresh | 90 |
Dimensioni schermo | 6.79 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 2460 x 1080 |
Luminosità schermo | 550 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G88 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.