SMARTPHONE XIAOMI Redmi Note 12 8+256 MZB0EU9EU Blue 6,67" DualSim Snapdragon 685 OC 2.8GHz 8GB 256GB 50+8+2+13Mpx Android 13
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
International Protection (IP) code | IP53 |
Nome del colore | Ice Blue |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,85 |
Altezza | 165,7 |
Larghezza | 76 |
Peso | 183,5 |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 395 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 6.67 |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Luminosità schermo | 450 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Front camera aperture number | 2,45 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Elementi dell obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Auto focus | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità ritratto | Si |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 |
Processore | 685 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 8 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 256 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.