SMARTPHONE XIAOMI Redmi 12 8+256 MZB0ESBEU Silver 6,79" DualSim MT Helio G88 OC 8GB 256GB 50+8+2+8Mpx Android 13
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
International Protection (IP) code | IP53 |
Nome del colore | Polar Silver |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,17 |
Altezza | 168,6 |
Larghezza | 76,3 |
Peso | 198,5 |
Display | |
Tipo di display | IPS |
Densità di Pixel | 396 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 90 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Maximum display brightness (HDR) | 550 |
Dimensioni schermo | 6.79 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 2460 x 1080 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
Front camera aperture number | 2,1 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Auto focus | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Fotografia macro | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G88 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Supporti media | |
RAM interna | 8 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 256 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.