SMARTPHONE APPLE iPhone 14 128GB Purple MPV03QL/A
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 80 |
Riproduzione video continua | 20 |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | NR mmWave |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Si |
Contenuto dell imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Porpora |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Impermeabile fino a | 6 |
Dettagli tecnici | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,8 |
Altezza | 146,7 |
Larghezza | 71,5 |
Peso | 172 |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Si |
Resistente alle ditate | Si |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 |
Dimensioni schermo | 6.1 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2532 x 1170 |
Luminosità schermo | 800 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rivestimento oleofobico | Si |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 1,5 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Zoom ottico | 2 |
Rear camera aperture number | 2,4 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Elementi dell obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 5 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-shot | Si |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Modalità ritratto | Si |
Optical zoom out | 2 |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | Zip |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
AirPlay | Si |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,1700,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Compatibile con ausili acustici | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Selezione vocale | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Core dell adattatore grafico | 5 |
Carica wireless | Si |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Barometro | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 128 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.