SMARTPHONE XIAOMI Redmi Note 13 5G 8+256 MZB0FPYEU Black 6,67" DualSim MediaTek 8GB 256GB 108+8+2+16Mpx 5G Android 13
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Connettività | |
USB port | Si |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Custodia di protezione | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
International Protection (IP) code | IP54 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,6 |
Altezza | 161,1 |
Larghezza | 75 |
Peso | 173,5 |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.67 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Luminosità schermo | 1000 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 100 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Zoom ottico | 3 |
Rear camera aperture number | 1,7 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Modalità ritratto | Si |
Riconoscimento della scena AI | Si |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Si |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR, APE, FLAC, MP2, MP3, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G57 |
Ricarica rapida | Si |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Processore | 6080 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore a infrarossi | Si |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 8 |
Capacità memoria interna | 256 |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.