PNY XLR8 CS3040 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 GB |
Componente per | PC/Notebook |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Velocità di lettura | 5600 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
NVMe | Si |
Tipo memoria | 3D NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Certificazione | BSMI, CE, FCC, REACH, VCCI, KCC |
criptaggio hardware | Si |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Linee dati dell interfaccia PCI Express | x4 |
Protezione dati da utente a utente | Si |
Classificazione per TBW | 850 |
Supporto S.M.A.R.T. | Si |
Supporto TRIM | Si |
Versione di NVMe | 1.3 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 4 mm |
Larghezza | 80 mm |
Peso | 6.6 g |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
0.01 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.