SSD KINGSTON M.2(2280) 1TB NVME SNV2S/1000G PCIE3.0X4 READ:2100MB/S-WRITE:1700MB/S
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Velocità di lettura | 3500 |
Velocità di scrittura | 2100 |
NVMe | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Linee dati dell interfaccia PCI Express | x4 |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 2,2 |
Altezza | 22 |
Larghezza | 80 |
Peso | 7 |
0.01 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.