SSD KINGSTON M.2(2280) 250GB NVME SNV2S/250G PCIE3.0X4 READ:3500MB/S-WRITE:2100MB/S
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 250 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Velocità di lettura | 3000 |
Velocità di scrittura | 1300 |
NVMe | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Linee dati dell interfaccia PCI Express | x4 |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 2,2 |
Altezza | 22 |
Larghezza | 80 |
Peso | 7 |
0 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.