Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 250 GB |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 555 MB/s |
Velocità di scrittura | 440 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 80000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 78000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 17500000 h |
criptaggio hardware | No |
Classificazione per TBW | 100 |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100.2 mm |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 69.85 mm |
Peso | 34.6 g |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
0 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.