SSD WD 500GB BLUE SN750 M.2(2280) SATA READ:560MB/S-WRITE:530MB/S WDS5000G3B0B
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 |
Velocità di scrittura | 510 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 90000 |
Scrittura casuale (4KB) | 82000 |
NVMe | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 |
criptaggio hardware | No |
Classificazione per TBW | 200 |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 70 |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80 |
Altezza | 2,38 |
Larghezza | 22 |
Peso | 4,8 |
0.06 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.