MONITOR ASUS PORTATILE LED 13.3" Wide IPS ZenScreen OLED MQ13AH 1920x1080 1ms 400cd/m² 1.000.000:1 HDMI USB-C
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 2 |
HDCP | Si |
HDMI | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
versione HDCP | 1.4 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Contenuto dell imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 361 |
Larghezza imballo | 506 |
Profondità imballo | 134 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 3050 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Altezza (senza supporto) | 197,1 |
Larghezza (senza supporto) | 308,2 |
Profondità (senza supporto) | 8,95 |
Peso (senza supporto) | 490 |
Altezza (con supporto) | 197,1 |
Profondità (con supporto) | 8,95 |
Larghezza (con supporto) | 308,2 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Lucida |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 100 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | OLED |
Luminosità display (tipica) | 400 |
HDR supportato | Si |
Luminosità del display (picco) | 400 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 13.3 |
Dimensione visibile, orizzontale | 293.76 |
Dot Pitch | 0,153 x 0,153 |
Dimensione visibile, verticale | 165.24 |
Tempo di risposta | 1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | OLED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 13 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.