MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 272S1MH/00 IPS 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.000:1 2x2W MM Webcam Mic. Pivot RegH VGA DVI HDMI DP
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
Modalità LowBlue | Si |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Peso | 4,35 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
Guida rapida | Si |
Manuale dell utente | Si |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 |
Larghezza imballo | 700 |
Profondità imballo | 215 |
Peso incluso imballo | 9620 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Cornice anteriore | Nero |
Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6220 |
Altezza (senza supporto) | 366 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 51 |
Peso (senza supporto) | 4350 |
Altezza (con supporto) | 537 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display | |
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 82 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 102 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 81 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Si |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.312 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 25 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 16,23 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,6 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Megapixel | 2 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Ricarica rapida | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
0.80 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.