MONITOR LENOVO S24i-30 63DEKAT3IT 23,8" IPS/FHD/VGA,HDMI
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Contenuto dell imballo | |
Stand incluso | Si |
Lunghezza cavo d alimentazione | 1,8 |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 415 |
Larghezza imballo | 592 |
Profondità imballo | 110 |
Peso incluso imballo | 5700 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEATâ„¢ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÃœV Low Blue Light (Hardware solution), TÃœV Rheinland Eye Comfort |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3800 |
Altezza (senza supporto) | 326,2 |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 |
Profondità (senza supporto) | 43 |
Peso (senza supporto) | 3000 |
Altezza (con supporto) | 434 |
Profondità (con supporto) | 183 |
Larghezza (con supporto) | 539,4 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 22 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 22 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione dei cavi ottimizzata | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 13,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 20,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
0.60 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.