MONITOR PHILIPS LED 40" 21:9 40B1U5601H IPS 3440x1440 4ms 400cd/m² 50.000.000:1 2x5W MM WEBCAM Reg.H HDMI DP RJ45 USB-C docking
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Modalità LowBlue | Si |
Delta E | 2 |
Modalità EasyRead | Si |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Sensore di luminosità | Si |
Wake-on-LAN | Si |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 2 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Alimentazione USB | Si |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Contenuto dell imballo | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Manuale dell utente | Si |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 507 |
Larghezza imballo | 1070 |
Profondità imballo | 226 |
Peso incluso imballo | 17830 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 14120 |
Altezza (senza supporto) | 419 |
Larghezza (senza supporto) | 944 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Peso (senza supporto) | 9900 |
Altezza (con supporto) | 628 |
Profondità (con supporto) | 280 |
Larghezza (con supporto) | 944 |
Display | |
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 94 |
Rapporto d aspetto nativo | 21:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 121 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Copertura NTSC (tipica) | 102 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
HDR supportato | Si |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo (cm) | 100,4 |
Schermo antiriflesso | Si |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 40 |
Dimensione visibile, orizzontale | 926.22 |
Dot Pitch | 0,269 x 0,269 |
Dimensione visibile, verticale | 387.72 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 3440 x 1440 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Picture-in-Picture | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 30 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi | 40,2 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 31,4 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Megapixel | 5 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Supporto HBR3 | Si |
Ricarica rapida | Si |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
1.70 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.