MONITOR MSI LED 27" Wide CURVED PRO MP271CA VA 1920x1080 1ms 250cd/mq 2x2W MM HDMI DP
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2a |
Versione HDMI | 1.4b |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 499 |
Larghezza imballo | 699 |
Profondità imballo | 173 |
Peso incluso imballo | 7300 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5400 |
Altezza (senza supporto) | 367,3 |
Larghezza (senza supporto) | 610,3 |
Profondità (senza supporto) | 79,7 |
Peso (senza supporto) | 4310 |
Altezza (con supporto) | 454,8 |
Profondità (con supporto) | 237 |
Larghezza (con supporto) | 610,3 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 97,7 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Dimensioni schermo (cm) | 69 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.312 |
Tempo di risposta | 5 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 112 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -3,5 - 21,5 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Sostenibilità | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1320420 |
0.70 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.