MONITOR ASUS 48" ROG Swift OLED PG48UQ Wide IPS 3840x2160 0.1ms 450cd/m² 100.000.000:1 2X10W MM 4HDMI DP
Altre caratteristiche | |
---|---|
Woofer | Si |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0/2.1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 2.3 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 880 |
Larghezza imballo | 1230 |
Profondità imballo | 180 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 20000 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 16200 |
Altezza (senza supporto) | 612 |
Larghezza (senza supporto) | 1068 |
Profondità (senza supporto) | 40 |
Peso (senza supporto) | 15000 |
Altezza (con supporto) | 686 |
Profondità (con supporto) | 266 |
Larghezza (con supporto) | 1068 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 98 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Copertura sRGB (tipica) | 133 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 138 |
Luminosità display (tipica) | 450 |
HDR supportato | Si |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 47.53 |
Dimensione visibile, orizzontale | 1052.16 |
Dot Pitch | 0,274 x 0,274 |
Dimensione visibile, verticale | 591.84 |
Tempo di risposta | 0,1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
Rapporto di contrasto | 135000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 311 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 138 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | OLED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 300 x 300 |
Inclinazione | -5 - 5 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 59 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 66 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 300 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 20 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Modalità gioco | Si |
Smart modes | Gioco |
2.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.