Philips Brilliance Display LCD curvo in 32:9 SuperWide 499P9H/00
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Materiale riciclabile | 85 % |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Si |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 70000 h |
Multimediale | |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 384 mm |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Profondità imballo | 553 mm |
Peso incluso imballo | 21480 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Guida utente | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Curved screen |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d aspetto nativo | 32:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 450 cd/m² |
Dimensioni schermo | 48.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 1193.5 mm |
Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo sRGB | Si |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 124 cm |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 Hz |
Risoluzione | 5120 x 1440 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 3 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0b |
Collegamento ethernet LAN | Si |
HDCP | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 15300 g |
Altezza (con supporto) | 568 mm |
Profondità | 156 mm |
Profondità (con supporto) | 303 mm |
Larghezza (con supporto) | 1194 mm |
Altezza | 369 mm |
Larghezza | 1194 mm |
Peso | 11000 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | B |
Consumi | 45 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 20 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | No |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -20 - 20 ° |
Inclinazione | -5 - 10 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Area di visualizzazione effettiva | 1193.5 x 335.7 mm |
Consumi (modalità attivo) | 45 W |
Consumo energia (modalità economica) | 43.3 W |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Senza sfarfallio | Si |
Modalità LowBlue | Si |
Guida utente | Si |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 1308 x 384 x 553 mm |
2 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.