MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA278CV IPS 2560x1440 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH HDMI 2DP USB-C Docking
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Alimentazione USB fino a | 65 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 |
Larghezza imballo | 731 |
Profondità imballo | 227 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 10700 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 8400 |
Altezza (senza supporto) | 372 |
Larghezza (senza supporto) | 615 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Altezza (con supporto) | 524 |
Profondità (con supporto) | 228 |
Larghezza (con supporto) | 615 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 46 - 75 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Consumi | 21,28 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
1.10 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.