Patriot Memory Burst Elite 2.5" 480 GB Serial ATA III
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 480 GB |
Componente per | PC/Notebook |
Fattore di forma dell unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 450 MB/s |
Velocità di scrittura | 320 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Certificazione | CE/FCC/RoHS |
Classificazione per TBW | 400 |
Supporto S.M.A.R.T. | Si |
Supporto TRIM | Si |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 320 MB/s |
Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 69 mm |
Peso | 46 g |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Contenuto della confezione | |
Tipo di imballo | Hanging box |
0.01 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.