NB HP 250 G9 6F217EA i7-1255U 15,6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni PICK UP AND RETURN**
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Peso della batteria | 180 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Software provided | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
HP Support Assistant | Si |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Si |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 358 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Si |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | L3 |
Processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express, NVMe |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera completa | Si |
Tastiera retroilluminata | No |
Tastiera ad isola | No |
0.24 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.