NB LENOVO ThinkBook 16 Gen6 21KK001DIX 16" R5-7530U 8GB SSD256GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Si |
Riproduzione video continua | 13,2 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 9,42 |
Capacità della batteria | 45 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Arctic Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 253,5 |
Altezza | 17,5 |
Larghezza | 356 |
Peso | 1700 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Processore | |
Cache processore | 16 |
Processor cache type | L3 |
Processore | 7530U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzenâ„¢ 5 |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Velocità processore | 2 |
Sicurezza | |
Windows Hello | Si |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Trial software | Office |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Si |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.