NB HP PROBOOK 440 G9 9M3U4AT i5-1235U 14" 8GB SSD256GB Finger Print W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 42 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Software provided | HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
HP Support Assistant | Si |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Si |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1b |
Combo headphone/microphone port | Si |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 449 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del marchio originale | HP |
Anno di introduzione | 2023 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 213,9 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 321,9 |
Peso | 1380 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Si |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 14 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Si |
Fotocamera frontale | Si |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Non-ECC | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Coreâ„¢ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | No |
Resistente all acqua | Si |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.