MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27ECPSN IPS 0,23 2560x1440 5ms 300cd/m²1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.inH HDMI DP USB-C Docking
Collegamento in rete | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Si |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Alimentazione USB | Si |
Alimentazione USB fino a | 65 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell imballo | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 475 |
Larghezza imballo | 680 |
Profondità imballo | 170 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 8520 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÃœV Flicker-free TÃœV Low Blue Light |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6480 |
Altezza (senza supporto) | 367.03 |
Larghezza (senza supporto) | 612.42 |
Profondità (senza supporto) | 47.2 |
Peso (senza supporto) | 3640 |
Altezza (con supporto) | 373,3 |
Profondità (con supporto) | 226,3 |
Larghezza (con supporto) | 612,4 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.31 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 84 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 20 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
1.20 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.