Philips Monitor LCD Full HD 243V7QDAB/00
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 465 mm |
Larghezza imballo | 588 mm |
Profondità imballo | 115 mm |
Peso incluso imballo | 4820 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 465 mm |
Larghezza imballo | 588 mm |
Peso incluso imballo | 4820 g |
Profondità imballo | 115 mm |
Peso (con supporto) | 3500 g |
Altezza (con supporto) | 415 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 209 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Altezza | 325 mm |
Larghezza | 540 mm |
Peso prodotto con supporto | 3500 g |
Peso | 3100 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 13.82 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Guida rapida | Si |
Manuale dell utente | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Senza sfarfallio | Si |
0.48 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.