Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC |
Stand incluso | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
Tempo di risposta | 14 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
HDMI | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 7950 g |
Altezza (con supporto) | 444.25 mm |
Profondità | 73.89 mm |
Profondità (con supporto) | 329 mm |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Altezza | 413.1 mm |
Larghezza | 614 mm |
Peso | 4910 g |
Gestione energetica | |
Consumi | 37 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 110 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -5 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
1.20 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.