MONITOR AOC LED 27" Wide Q27E3UAM VA 2560x1440 4ms 350cd/mq 20.000.000:1 2x2W MM HDMI DP USB
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell imballo | |
stand incluso | Si |
Lunghezza cavo d alimentazione | 1,8 |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 691 |
Larghezza imballo | 452 |
Profondità imballo | 142 |
Peso incluso imballo | 7650 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4430 |
Altezza (senza supporto) | 369.6 |
Larghezza (senza supporto) | 614.7 |
Profondità (senza supporto) | 52.8 |
Altezza (con supporto) | 449,1 |
Profondità (con supporto) | 201,3 |
Larghezza (con supporto) | 614,7 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 112 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Copertura RGB Adobe | 96 |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 97 |
Tipo di pannello | VA |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | 5 - 23 |
Inclinazione regolabile | Si |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 26 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
0.90 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.