Philips 242B1TC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Multi-touch Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Durezza della superficie | 3H |
Contenuto della confezione | |
Altezza imballo | 420 mm |
Larghezza imballo | 620 mm |
Peso incluso imballo | 9010 g |
Profondità imballo | 140 mm |
Performance | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Altre caratteristiche | |
Posizionamento di mercato | Home |
Manuale dell utente | Si |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Miglioramento dell immagine | SmartImage |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Prestazione | |
Plug & Play | Si |
Fotocamera integrata | No |
MTBF | 70000 h |
numero di punti touch simultanei | 10 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Numero di lingue OSD | 21 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Schermo sRGB | Si |
Modalità EasyRead | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
tecnologia touchscreen | Capacitive |
On Screen Display (OSD) | Si |
Tecnologia flicker-free | Si |
Copertura sRGB (tipica) | 102 % |
Contenuto dell imballo | |
Cavi inclusi | HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,AC |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Display | |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16.7 million colours |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Connettività | |
Ingresso audio per PC | Si |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Hub USB integrato | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6670 g |
Altezza (con supporto) | 403 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Consumi | 9.8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | UKRAINIAN, CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Ergonomia | |
Inclinazione | 0 - 70 ° |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Regolazione altezza | 80 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Si |
0.92 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.