ALL IN ONE MSI PRO AP242 12M-003EU 23,8" i5-12400 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P Nero
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 5 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Contenuto dell imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 223.012 |
Larghezza (senza supporto) | 620.014 |
Altezza (senza supporto) | 485.902 |
Peso (senza supporto) | 4631.1781 |
Display | |
Superficie display | Opaco |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Fotocamera integrata | Si |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Coreâ„¢ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-12400 |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Cache processore | 18 |
Velocità processore | 2,5 |
Massima potenza turbo | 117 |
Potenza di base del processore | 65 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Si |
0.90 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.