ALL IN ONE HP ProOne 240 G10 884Q3EA Bianco 23.8" i5-1335U 16GB SSD512GB WiFi Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Schermo incluso | Si |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
Strumenti di sicurezza HP | Slot per blocco di sicurezza standard |
Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Contenuto dell imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Connettività tastiera | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dettagli tecnici | |
Peso | 5370 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 525 |
Larghezza imballo | 641 |
Peso incluso imballo | 8500 |
Profondità imballo | 277 |
Altezza (con supporto) | 419 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 |
Profondità (con supporto) | 183,7 |
Peso (con supporto) | 5370 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 12 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Coreâ„¢ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-1335U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i5 |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,6 |
Cache processore | 12 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software | |
Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
0.90 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.