ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY32427 24 i5-11400 8GB 256GB SSD Tastiera e Mouse W11P White
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell unità SSD | 2.5" |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connettività | |
Uscita audio | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 343 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Altezza (senza supporto) | 57 |
Altezza (con supporto) | 140 |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Profondità (con supporto) | 428 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 24 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel totali | 2 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel H510 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-11400 |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Cache processore | 12 |
Velocità processore | 2,6 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 |
Lettore di schede integrato | Si |
0.60 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.