ALL IN ONE LENOVO M90a gen3 11VF009SIX 23.8" Touch i7-12700 16GB 1024GB SSD M.2 WLAN W11P (PREMIER support)
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 TCO edge RoHS compliant |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Contenuto dell imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Montaggio standard VESA | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 472 |
Larghezza (con supporto) | 539,6 |
Profondità (con supporto) | 216,3 |
Peso (con supporto) | 8742 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Si |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | Si |
Inclinazione | -5 - 70 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Si |
Prestazione | |
Password utente HDD | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Coreâ„¢ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12700 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i7 |
Velocità Max Turbo | 4,9 |
Cache processore | 25 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 1000 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1000 |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
NVMe | Si |
1.10 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.