WORKSTATION MOBILE LENOVO ThinkPad P16s Gen2 21K9000BIX 16" R7-7840U PRO 32GB SSD1TB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 52,5 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Qualcomm NFA725A |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Qualcomm |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Nome del colore | Villi Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 255,5 |
Altezza | 20,5 |
Larghezza | 362 |
Peso | 1700 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 7500 |
RAM massima supportata | 32 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 32 |
Non-ECC | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
Processore | |
Cache processore | 16 |
Processore | 7840U |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | AMD Ryzenâ„¢ 7 PRO |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 5,1 |
Velocità processore | 3,3 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Si |
Windows Hello | Si |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore, Utente |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Supporti media | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.