WORKSTATION MOBILE LENOVO ThinkPad P16 Gen2 21FA000GIX 16" i9-13980HX 32GB SSD1TB nVidia GeForce RTX A3500 12GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Si |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 94 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel Thunderbolt 4 | Si |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Nome del colore | Storm grey (top), villi black (bottom) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 266 |
Altezza | 30,2 |
Larghezza | 364 |
Peso | 2950 |
Display | |
Tipologia HD | WQXGA |
Tempo massimo di refresh | 165 |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Risoluzione | 2560 x 1600 |
Luminosità schermo | 500 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 |
Grafica | |
Memoria dell adattatore grafico discreto | 12 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | Si |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 3500 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 192 |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
Processore | |
Cache processore | 36 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Coreâ„¢ i9 di 13a generazione |
Processore | i9-13980HX |
Numero di core del processore | 24 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i9 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel WM790 |
Velocità Max Turbo | 5,6 |
Massima potenza turbo | 157 |
Potenza di base del processore | 55 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,6 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Si |
Windows Hello | Si |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | BIOS, Acceso, SSD, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Francese, Inglese, ITA, Tedesca |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Supporti media | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
0.54 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.