NB LENOVO X1 Nano Gen2 21E80021IX 13.0" 2K IPS 450Nits SRGB i7-1260P 16GB 512GB W11P - 4G
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 3 |
Numero dei microfoni | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 49,5 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Fibra di carbonio, Magnesio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Black, Paint |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 208,1 |
Altezza | 14,8 |
Larghezza | 293,3 |
Peso | 966,5 |
Display | |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 13 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 2160 x 1350 |
Luminosità schermo | 450 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Si |
Memoria | |
Velocità memoria | 5200 |
RAM massima supportata | 16 |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Si |
Near Field Communication (NFC) | No |
Processore | |
Cache processore | 18 |
Configurable TDP-down | 20 |
Generazione processore | Intel Coreâ„¢ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-1260P |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Coreâ„¢ i7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Velocità processore | 2,1 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software | Intel Connectivity Performance Suite |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Supporti media | |
Fattore di forma dell unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Si |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Si |
0.21 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.