Philips Monitor LCD Ultra HD 4K 276E8VJSB/00 monitor piatto per PC
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 523 mm |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Peso incluso imballo | 6530 g |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Gloss |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 163 ppi |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
Dot Pitch | 0.155 x 0.155 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4840 g |
Altezza (con supporto) | 466 mm |
Profondità | 41 mm |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Altezza | 374 mm |
Larghezza | 613 mm |
Peso | 4230 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 19.9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Contenuto dell imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | DC,HDMI |
0.67 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.