MONITOR HP LED 23.8" Wide E24 G5 6N6E9AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1000:1 (8.000.000:1) PIVOT Reg.H HDMI DP
Altre caratteristiche | |
---|---|
Peso | 5,4 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 400 |
Larghezza imballo | 621 |
Profondità imballo | 140 |
Peso incluso imballo | 7600 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento, Nero |
Supporto staccabile | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5400 |
Altezza (senza supporto) | 322,6 |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 |
Profondità (senza supporto) | 47 |
Altezza (con supporto) | 507 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Larghezza (con supporto) | 539,4 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 86 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi | 22 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 53 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Segmento HP | Business |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; l imbottitura sagomata in cellulosa all interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 80% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1323172 |
0.40 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.