MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 271V8AW/00 IPS 1920x1080 250cd/mq 1300:1Mega Infinity DCR 2x2W MM VGA HDMI White
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CE Mark; FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS |
Modalità LowBlue | Si |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
HDCP | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Uscita audio | Si |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell imballo | |
Stand incluso | Si |
Manuale dell utente | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 464 |
Larghezza imballo | 663 |
Profondità imballo | 131 |
Peso incluso imballo | 5410 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3740 |
Altezza (senza supporto) | 363 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 50 |
Peso (senza supporto) | 3280 |
Altezza (con supporto) | 456 |
Profondità (con supporto) | 231 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Densità di Pixel | 82 |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Si |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 35,39 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync support | Si |
0.70 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.