Cooler Master MasterBox MB311L Mini Tower Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Mini Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Micro-ITX |
lunghezza massima scheda grafica | 344 mm |
Materiali | Mesh,Plastic,Tempered glass |
Modello | PC |
Numero di alloggiamenti da 2.5" | 2 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Finestra laterale | Si |
Numero di slot espansivi | 4 |
Peso massimo raffreddatore CPU | 166 mm |
Maximum PSU length | 325 mm |
Filtro anti polvere | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 435.5 mm |
Altezza | 410 mm |
Larghezza | 217.5 mm |
Peso | 5280 g |
Supporti media | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Bottom |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Cooling | |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Maximum top fans | 2 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Top fans diameters supported | 120,140 mm |
0.60 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.