Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Midi Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Illuminazione | Si |
lunghezza massima scheda grafica | 350 mm |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Modello | PC |
Numero di alloggiamenti da 2.5" | 4 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di slot espansivi | 7 |
Peso massimo raffreddatore CPU | 161 mm |
Maximum PSU length | 160 mm |
Filtro anti polvere | Si |
Colore illuminazione | Multi |
Dati su imballaggio | |
Controller a LED | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 445 mm |
Altezza | 463 mm |
Larghezza | 204 mm |
Peso | 6080 g |
Supporti media | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 266 mm |
Altezza imballo | 504 mm |
Profondità imballo | 505 mm |
Peso incluso imballo | 7130 g |
Altre caratteristiche | |
Volume | 39.85 L |
Alimentazione | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Cooling | |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Front fans installed | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Maximum top fans | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Top fans diameters supported | 120,140 mm |
0.50 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.