ALIMENTATORE COOLER MASTER 500W ATX ELITE NEX EFFICIENZA >75%2 40VAC FAN120MM - MPW-5001-ACBN-BEU
Altre caratteristiche | |
---|---|
Lunghezza del cavo EPS | 55 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550,700,400 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 550 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 620 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Si |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Numero di connettori SATA | 5 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 190 |
Altezza imballo | 95 |
Profondità imballo | 245 |
Peso incluso imballo | 1760 |
Dati logisticiQuantità per pallett | |
Altezza scatola principale | 220 |
Larghezza scatola principale | 260 |
Lunghezza del cartone principale | 503 |
Quantità per cartone principale | 5 |
Quantità per pallett | 64 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di ventole | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 120 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Larghezza | 150 |
Peso | 1390 |
Gestione energetica | |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 500 |
Potenza totale | 500 |
Tempo di attesa | 10 |
Power protection features | Sovralimentazione, Surriscaldamento, Sovraccarico, Sotto carico, Cortocircuito |
Corrente ingresso | 4 |
Efficienza | 75 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 |
Potenza combinata (+12V) | 456 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 38 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+5V) | 100 |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 16 |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 |
Performance | |
MTBF | 100000 |
Utilizzo | PC/server |
Versione ATX | 2.41 |
Prestazione | |
Tipi di raffreddamento | Sleeve |
Certificazione 80 PLUS | No |
Certificazione | ErP 2014 Lot 3, TUV, CCC, EAC |
0.18 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.