Zyxel NWA110AX 1000 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Indicatori LED | Si |
Installazione | Ceiling,Table,Wall |
Tasto reset | Si |
Certificazione | FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1 |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Interruttore On/Off | Si |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Banda di frequenza | 2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz |
Potenza di trasmissione | 22 dBmW |
Sensibilità ricevitore | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Direzione della banda | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
Roaming veloce | Si |
Selezione automatica dei canali | Si |
Scansione canale automatica | Si |
Caratteristiche della LAN virtuale | SSID-based VLAN assignment |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Ampiezza banda | 0.08 GHz |
Dati su imballaggio | |
Adattatore AC/DC | Si |
Guida rapida | Si |
Kit di montaggio | Si |
Altezza imballo | 64 mm |
Larghezza imballo | 229 mm |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Peso dell imballo | 770 g |
Profondità imballo | 216 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 180 mm |
Altezza | 39 mm |
Larghezza | 180 mm |
Peso | 453 g |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Corrente ingresso | 1.5 A |
Voltaggio di ingresso | 5 - 12 V |
Consumi | 17 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Protocolli | |
Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Protocollo di routing | IP |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3 |
Caratteristiche di gestione | |
Interfaccia a riga di comando (CLI) | Si |
Gestione web-based | Si |
Antenna | |
Antenna design | Integrated antenna |
Polarizzazione | Dual polarization |
Tipo di antenna | Internal |
Qualità dell antenna | 2 |
Livello di ricezione antenna (max) | 6 dBi |
0.10 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.