ACCESS POINT IP-COM PRO-6-IW - Gigabit dual-band panel WI FI 6 3000 Mbps,Support k/v/r fast roaming,IPTV penetration
Antenna | |
---|---|
Tipo di antenna | Interno |
Livello di ricezione antenna (max) | 5 |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Gamma di frequenza | 160 |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
Velocità massima di trasferimento dati | 2402 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2402 |
MIMO | Si |
Numero di utenti | 256 |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 |
Caratteristiche della LAN virtuale | SSID-based VLAN assignment |
Metodo spread spectrum | OFDMA |
6 GHz | No |
BeamForming | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile | Si |
Gestione web-based | Si |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 5 - 90 |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Si |
Installazione | Da incasso |
Tasto reset | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 86 |
Altezza | 32 |
Larghezza | 86 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 8,5 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
tasso di voltaggio DC | 12 |
Sicurezza | |
Numero di supporti SSID | 8 |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Caratteristiche Service Set Identifier (SSID) | Hidden SSID |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
0.02 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.