Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Si |
Impilabile | Si |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Prestazione | |
Impilamento fisico (unità ) | 4 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Si |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Multicast features | |
Supporto multicast | Si |
Connettività | |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
Quantità di porte 10G Ethernet (rame) | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 350.5 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza | 442.5 mm |
Peso | 3900 g |
Gestione energetica | |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
Umidità | 15 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Protocolli | |
Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Voci IPv4 FIB | 32 |
Voci IPv6 FIB | 32 |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
10G support | Si |
VLAN support | Si |
Auto-sensing | Si |
Trasmissione dati | |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
Capacità di commutazione | 128 Gbit/s |
Latency (10-100 Mbps) | 4.4 µs |
Latency (1 Gbps) | 2.2 µs |
Latency (10 Gbps) | 1.1 µs |
Throughput | 95 Mpps |
Sicurezza | |
Autenticazione | Port-based authentication |
Funzione IGMP snooping | Si |
Tipo di autenticazione | RADIUS |
Caratteristiche DHCP | DHCP snooping |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Gestito in Cloud | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L2+ |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.