Design | |
---|---|
Certificazione | ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Attività , LAN, PoE, Velocità |
Montaggio rack | No |
Performance | |
Impilabile | No |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 34.2 W |
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE,Passive PoE |
Collegamento in rete | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Caratteristiche Virtual LAN | Private VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
Half-Duplex | Si |
Multicast features | |
Supporto multicast | Si |
Virtual LAN features | |
VLAN support | Si |
Funzioni Virtual LAN | |
Numero di VLA | 4093 |
Connettività | |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
Console port | RJ-45 |
SFP ports quantity | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 43 mm |
Larghezza | 204 mm |
Peso | 1720 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 150 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 45 °C |
Protocolli | |
Protocolli di gestione | SNMP v1/v2/v3, Telnet |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Broadcast storm control | Si |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
10G support | No |
Auto-sensing | Si |
Trasmissione dati | |
Instradamento statico | Si |
Tasso di inoltro | 14.88 Mpps |
Numero di code | 8 |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 16384 Entrate |
Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
Sicurezza | |
Autenticazione | VLAN Guest, Autenticazione basata su Port |
Funzione IGMP snooping | Si |
Tipo di autenticazione | IEEE 802.1x,RADIUS |
Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP snooping |
Filtri MAC address | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | SSH-1.5,SSH-2,SSL/TLS |
Caratteristiche di gestione | |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L2/L3 |
System event log | Si |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Gestito |
Altre caratteristiche | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
0.10 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.