Hewlett Packard Enterprise Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U
Design | |
---|---|
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Si |
Impilabile | No |
Performance | |
Memoria flash | 16384 MB |
RAM installata | 8192 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
Prestazione | |
Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
Frequenza del processore | 1016 MHz |
Processore integrato | Si |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Multicast features | |
Supporto multicast | Si |
Connettività | |
Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
Console port | USB |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 268 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza | 442 mm |
Peso | 4200 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 32.7 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
Umidità | 15 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Protocolli | |
Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Voci IPv4 FIB | 256 |
Voci IPv6 FIB | 128 |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
10G support | No |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati | |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 8192 Entrate |
Capacità di commutazione | 56 Gbit/s |
Latency (1 Gbps) | 1.5 µs |
Throughput | 41.6 Mpps |
Sicurezza | |
Autenticazione | MAC-based authentication |
Funzione IGMP snooping | Si |
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Gestito in Cloud | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L3 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |
0.30 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.