NAS TOWER QNAP TS-410E-8G 4X 2,5" SSD SATA NOHDD 2x2.5GbE 4xUSB3 8GB RAM (not exp) 1xHDMI Intel Celeron 4core J6412
Archiviazione | |
---|---|
Online RAID migration | Si |
Online RAID expansion | Si |
Scansione del blocco danneggiato | Si |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5 |
Ricostruzione del RAID | Si |
Interfacce dell unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Ricostruzione automatica | Si |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -45 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Si |
Design | |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | LAN, Potenza, SSD, status |
Tipo di case | Tower |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 254 |
Altezza | 65 |
Larghezza | 180 |
Peso | 2540 |
Peso incluso imballo | 3730 |
Gestione energetica | |
Consumi | 22,694 |
Consumo energetico (in sospensione) | 13,494 |
Posizione alimentazione | Esterno |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Power supply unit (PSU) capacity | 90 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Memoria flash | 4 |
Massima RAM supportata | 8 |
Networking | |
Wake-on-LAN ready | Si |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Performance | |
Allarme | Si |
Backup function | Si |
Interruttore integrato | Si |
Modello | NAS |
Supporto multilingua | Si |
Tasto reset | Si |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
S.M.A.R.T. support | Si |
Log di sistema | Si |
Scansione del disco | Si |
Pulsante di backup | Si |
Processore | |
Numero di threads del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Processore | J6412 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Celeron |
Velocità processore | 2,6 |
Software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
Versione sistema operativo | 5,0,1 |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, exFAT, ext3, ext4 |
RAID support | Si |
Number of storage drives supported | 4 |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD & SSD |
Hot-swap drive bays | Si |
0.32 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.