APPLE WATCH MRE73QL/A SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - S/M
Caratteristiche | |
---|---|
Accelerometro | Si |
Altimetro | Si |
Si | |
Giroscopio | Si |
Short Message Service (SMS) | Si |
Cardiofrequenzimetro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Rilevatore di attività | Si |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Bussola elettronica | Si |
Feedback tattile | Si |
Funzione di allarme SOS | Si |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Allarmi sonori | Si |
Collegamento in rete | |
Galileo | Si |
Glonass | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Porta USB | No |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Contenuto dell imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Design | |
Colore cassa | Nero |
Colore cinturino | Nero |
Forma | Rettangolare |
Cinghia rimovibile | Si |
Impermeabile fino a | 50 |
Dimensione del cinturino | S/M |
materiale posteriore | Nylon, Vetro zaffiro |
Connettore di carica magnetica | Si |
Dimensioni cassa | 44 |
Materiale cassa | Alluminio |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Impermeabile |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni e peso | |
Spessore | 44 |
Profondità | 10,7 |
Larghezza | 38 |
Peso | 32,9 |
Display | |
Risoluzione del display | 368 x 448 |
Tipo di display | Digitale |
Touch screen | Si |
Bordi display arrotondati | Si |
Luminosità schermo | 1000 |
Tecnologia display | OLED |
Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
Gestione energetica | |
Carica wireless | Si |
Durata batteria | 18 |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Prestazione | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | Si |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Chipset wireless | W3 |
Elaborazione dati 64-bit | Si |
Memoria flash | 32 |
Modello del processore | S8 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Apple |
Sistema operativo incluso | watchOS 9 |
Crash detection | Si |
Rilevamento delle cadute | Si |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
0.03 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.