ASUS RT-AC85P router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero
Antenna | |
---|---|
Qualità dell antenna | 4 |
Tipo di antenna | Internal & external |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Tasto reset | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta USB | Si |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | LAN,Power,WAN,WLAN |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 158 mm |
Larghezza | 220 mm |
Peso | 533 g |
Profondità | 87 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Tipologia alimentazione | AC |
Corrente di output nominale | 2.5 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS |
Registro evento di sistema | Si |
Accesso ospite | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN data transfer rate (max) | 2400 Mbit/s |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
Generazione di reti mobili | 4G |
WAN connection | |
DSL WAN | No |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Si |
SIM card slot | No |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità Mac | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Collegamento in rete | |
Passthrough VPN | Si |
DNS Dinamico (DDNS) | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporto VPN | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Caratteristiche | |
Frequenza del processore | 1800 MHz |
Processore integrato | Si |
Numero di core del processore | 2 |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida rapida | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Scheda di garanzia | Si |
0.10 kg
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.